Plus Woman Size Chart
| Order Size | Dress Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 16–20W | 46–50″ | 33–37″ | 43–47″ |
| XS | 22–26W | 48–52″ | 37–41″ | 48–53″ |
| S | 26–30W | 51–55″ | 42–47″ | 54–58″ |
| M | 32–36W | 55–62″ | 48–53″ | 59–65″ |
| L | 38–42W | 63–67″ | 54.5–61″ | 66–71″ |
| XL | 44–46W | 68–76″ | 62–70″ | 71–78″ |
| XXL | 48–50W | 77–87″ | 71–78″ | 80–90″ |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.